漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀(電氣防火檢測(cè)儀器專(zhuān)用)
UT582 漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
UT582測(cè)試儀采用智能微處理器芯片控制,具有高精度,高可靠性和高穩(wěn)定性,符合人體工學(xué)的外觀設(shè)計(jì)。具有同時(shí)測(cè)試故障動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的AUTO RAMP功能。根據(jù)三個(gè)LED指示燈指示,用于接線檢查。測(cè)試完成以后,自動(dòng)將顯示的測(cè)量結(jié)果保持住。有0°和180°相位選擇,可檢測(cè)出快觸發(fā)時(shí)間。超量程有“OL”顯示。節(jié)能環(huán)保:無(wú)需電池供電,直接由待測(cè)線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE安全保護(hù),雙重絕緣或強(qiáng)化絕緣安全構(gòu)造??蓮V泛應(yīng)用于家庭、學(xué)校、電力、制造、冶煉、化工等行業(yè)的安全測(cè)量,是漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、維修的理想工具。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
型號(hào) | UT582 | |||
RCD 測(cè)量 | 故障狀態(tài)設(shè)定 | 額定動(dòng)作電流 | 故障動(dòng)作時(shí)間 | |
X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 1000mS | √ | |
X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA | 1000mS | √ | |
500mA | 300mS | √ | ||
X 5 | 10mA/20mA/30mA | 300mS | √ | |
AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA | 300mS | √ | |
動(dòng)作電流精度 | ±10% | |||
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±(0.6%+4) | |||
動(dòng)作時(shí)間分辨率 | 1mS | √ | ||
工作電壓(頻率) | 195V~253V(50Hz) | √ | ||
特殊功能 | ||||
大顯示 | 1000 | |||
數(shù)字保持 | √ | |||
相位切換 | 0°和 180° | √ | ||
接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ | ||
AUTO RAMP 功能 | 同時(shí)測(cè)試故障動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流 | √ | ||
掉電自動(dòng)判別 | √ | |||
過(guò)量程顯示 | OL | √ | ||
FUSE 保護(hù) | √ | |||
誤操作蜂鳴提示 | √ | |||
關(guān)機(jī)提示報(bào)警 | √ | |||
全符號(hào)顯示 | ||||
一般特征 | ||||
電源 | 無(wú)需電池,直接由待測(cè)線路(電源230V/50HZ)供給 | |||
LCD尺寸 | 71mm × 34mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 400g | |||
機(jī)身尺寸 | 160mm × 100mm × 71mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測(cè)試線、布包 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 440mm × 430mm × 335mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14Kg |
江蘇智淼消防檢測(cè)設(shè)備廠家提供電氣消防檢測(cè)設(shè)備清單|電氣防火資質(zhì)檢測(cè)專(zhuān)用設(shè)備套裝:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | 參數(shù) |
1 | 紅外測(cè)溫儀 | 只 | 2 | 測(cè)量范圍:-10℃~+900℃;距離系數(shù):50:1或60:1;發(fā)射率范圍:0.1~1.0;測(cè)溫精度:讀書(shū)的±1%或1℃;光譜響應(yīng):8μm~14μm |
2 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 只 | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
3 | 600A真實(shí)有限值數(shù)字鉗形表 | 臺(tái) | 1 | AC/DC電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:60MΩ;測(cè)量準(zhǔn)確度:讀數(shù)的±2.5% |
4 | 普通鉗形表 | 只 | 2 | 電流:OA~600/600A AC/DC電壓:OV~600/600V 電阻:200MΩ;精度2.5級(jí) |
5 | 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | ±10%rdg 0.6%rdg±4dgts |
6 | 漏電開(kāi)關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 量程:10mA~1A準(zhǔn)確度不大于讀數(shù)的2.5% |
7 | 鉗形接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 電阻:量程0Ω-1000Ω,準(zhǔn)確度±2% |
8 | 數(shù)字毫歐表(低歐姆表) | 臺(tái) | 1 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
9 | 紅外熱像儀 | 臺(tái) | 1 | 非制冷,范圍≤350℃,圖像捕捉,精度≤0.5℃ |
10 | 超聲波放電/泄露檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 |
11 | 諧波分析儀 | 臺(tái) | 2 | 測(cè)量范圍:0.05A~19.9A;精度:±10%;測(cè)量頻率:基波、3、5、7、9次高波諧波 |
12 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 只 | 2 | 精度:1℃ |
13 | 電能質(zhì)量分析儀 | 臺(tái) | 1 | 電壓:600V電流:5000A精度:A級(jí)頻率:至少25次 |
14 | 非接觸式測(cè)溫儀 | 套 | 2 | 測(cè)量精度:±1.5%;測(cè)溫范圍:-50~850℃ |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表/相序表 | 臺(tái) | 2 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
16 | 外徑千分尺 | 個(gè) | 2 | 量程0-25mm,精度0.001mm |
17 | 鋼球 | 個(gè) | 1 | Ф12.5mm |
18 | 試驗(yàn)試指 | 套 | 1 | / |
19 | 試驗(yàn)探針 | 套 | 1 | Ф2.5mm |
20 | 鋼卷尺 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50m;精度:1mm |
21 | 鋼直尺 | 個(gè) | 1 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
22 | 游標(biāo)卡尺 | 只 | 1 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
23 | 塞尺 | 只 | 1 | 量程0.02-1.00,精度0.02mm |
24 | 組合工具 | 套 | 2 | 用于日常檢測(cè)(100件以上) |
25 | 活動(dòng)電源盤(pán) | 個(gè) | 2 | 線徑不低于2.5、線長(zhǎng)不小于30米 |
26 | 數(shù)字測(cè)電筆 | 個(gè) | 2 | ±1.5%rdg+±5dgt;非接觸式電壓測(cè)量范圍:85~600ACV;接觸式電壓測(cè)量范圍:85~245ACV |
27 | 數(shù)碼相機(jī) | 個(gè) | 2 | 像素不低于800萬(wàn),帶廣角、微距功能 |
28 | 剩余電流測(cè)試儀 | 套 | 2 | 精度:剩余電流:±1%,動(dòng)作時(shí)間:±0.2%;測(cè)量范圍:0~2A;動(dòng)作時(shí)間:2s |
29 | 接觸調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | TDGC2-0.5kVA |
30 | 全自動(dòng)交流穩(wěn)壓電源 | 臺(tái) | 1 | SVC-1KVA |
31 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器試驗(yàn)裝 | 臺(tái) | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
32 | 數(shù)字微壓計(jì) | 套 | 1 | 量程:0Pa到9999Pa;正負(fù)1%;具有清零功能,配軟管 |
33 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 片 | 1 | 減光值分別為0.4db和 10.0db各一片。 |
34 | 火焰探測(cè)器試驗(yàn)器 | 臺(tái) | 2 | 防爆型紅外線/紫外線/LED |
蘇州智淼消防主營(yíng)∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測(cè)儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測(cè)裝置,火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗(yàn)收箱、消防測(cè)試煙槍、試水裝置、消防評(píng)估軟件、建筑消防設(shè)施檢測(cè)箱、電氣防火檢測(cè)設(shè)備,消防檢測(cè)設(shè)備、消防安全評(píng)估設(shè)備等。